各種データ集
GRI 2:一般開示事項 2021
項目 | 掲載箇所 | |
1. 組織と報告実務 | ||
2-1 | 組織の詳細 | 企業情報>企業情報>会社概要 |
2-2 | 組織のサステナビリティ報告の対象となる事業体 | 有価証券報告書 P60 |
2-3 | 報告期間、報告頻度、連絡先 | CSRレポート2024 P2 |
2-4 | 情報の修正・訂正記述 | |
2-5 | 外部保証 |
項目 | 掲載箇所 | |
3.ガバナンス | ||
2-9 | ガバナンス構造と構成 | ホーム>ホーム>CSR>CSR>CSRの考え方・推進体制 |
2-10 | 最高ガバナンス機関における指名と選出 | コーポレートガバナンス報告書 P8 |
2-11 | 最高ガバナンス機関の議長 | コーポレートガバナンス報告書 P4 |
2-12 | インパクトのマネジメントの監督における最高ガバナンス機関の役割 | ホーム>ホーム>CSR>CSR>事業活動の基盤コーポレートガバナンス |
ホーム>ホーム>CSR>CSR>重要課題(マテリアリティ) | ||
2-13 | インパクトのマネジメントに関する責任の移譲 | ー |
2-14 | サステナビリティ報告における最高ガバナンス機関の役割 | ホーム>ホーム>CSR>CSR>CSRの考え方・推進体制 |
2-15 | 利益相反 | コーポレートガバナンス報告書 P3 |
2-16 | 重要な懸念事項の伝達 | ー |
2-17 | 最高ガバナンス機関の集合的知見 | ー |
2-18 | 最高ガバナンス機関のパフォーマンス評価 | ー |
2-19 | 報酬方針 | 有価証券報告書 P53 |
2-20 | 報酬の決定プロセス | コーポレートガバナンス報告書 P7 |
2-21 | 年間総報酬額の比率 | ー |
項目 | 掲載箇所 | |
4.戦略、方針、実務慣行 | ||
2-22 | 持続可能な発展に向けた戦略に関する声明 | ホーム>CSR>CSR>社長メッセージ |
CSRレポート2024 P3 | ||
2-23 | 方針声明 | 企業情報>企業情報>企業理念 |
ホーム>CSR>CSR>社会とともに>人権の尊重 | ||
ホーム>CSR>CSR>地球とともに>Glicoグループ環境ビジョン2050 | ||
ホーム>CSR>CSR>地球とともに>環境方針・体制 | ||
ホーム>CSR>CSR>社会とともに>人的資本>人事に関する基本的方針 | ||
ホーム>CSR>CSR>社会とともに>サプライチェーンマネジメント | ||
2-24 | 方針声明の実践 | ホーム>CSR>CSR>CSRの考え方・推進体制 |
ホーム>CSR>CSR>地球とともに>環境方針・体制 | ||
ホーム>CSR>CSR>事業活動の基盤>コーポレート・ガバナンス>リスクマネジメント | ||
2-25 | マイナスのインパクトの是正プロセス | ホーム>CSR>CSR>社会とともに>人権の尊重>Glicoグループ人権方針の策定・プロセス>Glicoグループ人権方針>3. 人権デューデリジェンスの実施 |
2-26 | 助言を求める制度および懸念を提起する制度 | ホーム>CSR>CSR>社会とともに>人権の尊重>Glicoグループ人権方針の策定・プロセス>従業員の人権を守るための取り組み |
2-27 | 法規制遵守 | ホーム>CSR>CSR>社会とともに>人権の尊重 |
企業情報>企業情報>企業理念 | ||
ホーム>CSR>CSR>社会とともに>サプライチェーンマネジメント | ||
ホーム>CSR>CSR>地球とともに>環境方針・体制 | ||
2-28 | 会員資格を持つ団体 | ホーム>CSR>CSR>事業活動の基盤>外部イニシアティブへの参画 |
項目 | 掲載箇所 | |
5.ステークホルダー・エンゲージメント | ||
2-29 | ステークホルダー・エンゲージメントへのアプローチ | ホーム>CSR>CSR>重要課題(マテリアリティ) |
2-30 | 労働協約 | ー |
GRI 3:マテリアルな項目 2021
項目 | 掲載箇所 | |
3-1 | マテリアルな項目の特定プロセス | ホーム>CSR>CSR>重要課題(マテリアリティ) |
3-2 | マテリアルな項目のリスト | ホーム>CSR>CSR>重要課題(マテリアリティ) |
3-3 | マテリアルな項目のマネジメント | ホーム>CSR>CSR>重要課題(マテリアリティ) |
ホーム>CSR>CSR>事業活動の基盤>コーポレートガバナンス |
GRI 201: 経済パフォーマンス 2016
項目 | 掲載箇所 | |
201-1 | 創出、分配した直接的経済価値 | 企業情報>IR情報>業績ハイライト |
企業情報>IR情報>セグメント別売上高の概況 | ||
201-2 | 気候変動による財務上の影響、その他のリスクと機会 | 有価証券報告書 P12 |
201-3 | 確定給付型年金制度の負担、その他の退職金制度 | 有価証券報告書 P85 |
201-4 | 政府から受けた資金援助 | ー |
GRI 202: 地域経済でのプレゼンス 2016
項目 | 掲載箇所 | |
202-1 | 地域最低賃金に対する標準新人給与の比率(男女別) | ー |
202-2 | 地域コミュニティから採用した上級管理職の割合 | ー |
GRI 203: 間接的な経済的インパクト 2016
項目 | 掲載箇所 | |
203-1 | インフラ投資および支援サービス | ー |
203-2 | 著しい間接的な経済的インパクト | 企業情報>研究開発 |
GRI 204: 調達慣行 2016
項目 | 掲載箇所 | |
204-1 | 地元サプライヤーへの支出の割合 | ー |
GRI 205: 腐敗防止 2016
項目 | 掲載箇所 | |
205-1 | 腐敗に関するリスク評価を行っている事業所 | ー |
205-2 | 腐敗防止の方針や手順に関するコミュニケーションと研修 | CSRレポート2024 P89、 P108 |
205-3 | 確定した腐敗事例と実施した措置 | ー |
GRI 206: 反競争的行為 2016
項目 | 掲載箇所 | |
206-1 | 反競争的行為、反トラスト、独占的慣行により受けた法的措置 | ー |
GRI 207: 税金 2019
項目 | 掲載箇所 | |
207-1 | 税務へのアプローチ | ー |
207-2 | 税務ガバナンス、管理、およびリスクマネジメント | ー |
207-3 | 税務に関連するステークホルダー・エンゲージメントおよび懸念への対処 | ー |
207-4 | 国別の報告 | ー |
GRI 301: 原材料 2016
項目 | 掲載箇所 | |
301-1 | 使用原材料の重量または体積 | ホーム>CSR>CSR>地球とともに>環境マネジメント |
301-2 | 使用したリサイクル材料 | ー |
301-3 | 再生利用された製品と梱包材 | ー |
GRI 302: エネルギー 2016
項目 | 掲載箇所 | |
302-1 | 組織内のエネルギー消費量 | ホーム>CSR>CSR>地球とともに>1.気候変動への対応・温室効果ガスの削減>エネルギー等の環境負荷の状況 |
302-2 | 組織外のエネルギー消費量 | ー |
302-3 | エネルギー原単位 | ホーム>CSR>CSR>地球とともに>1.気候変動への対応・温室効果ガスの削減>エネルギー等の環境負荷の状況 |
302-4 | エネルギー消費量の削減 | ホーム>CSR>CSR>地球とともに>1.気候変動への対応・温室効果ガスの削減>エネルギー等の環境負荷の状況 |
302-5 | 製品およびサービスのエネルギー必要量の削減 | ー |
GRI 303: 水と廃水 2018
項目 | 掲載箇所 | |
303-1 | 共有資源としての水との相互作用 | CSRレポート2024 P10、P27 |
303-2 | 排水に関連するインパクトのマネジメント | ホーム>CSR>CSR>地球とともに>環境マネジメント>行政指導・ご指摘等 |
303-3 | 取水 | ホーム>CSR>CSR>地球とともに>2.持続可能な水資源の活用>取水量・排水量実績 |
303-4 | 排水 | ホーム>CSR>CSR>地球とともに>2.持続可能な水資源の活用>取水量・排水量実績 |
303-5 | 水消費 | ホーム>CSR>CSR>地球とともに>2.持続可能な水資源の活用>取水量・排水量実績 |
GRI 304: 生物多様性 2016
項目 | 掲載箇所 | |
304-1 | 保護地域および保護地域ではないが生物多様性価値の高い地域、もしくはそれらの隣接地域に所有、賃借、管理している事業拠点 | ー |
304-2 | 活動、製品、サービスが生物多様性に与える著しいインパクト | ー |
304-3 | 生息地の保護・復元 | ー |
304-4 | 事業の影響を受ける地域に生息するIUCNレッドリストならびに国内保全種リスト対象の生物種 | ー |
GRI 305: 大気への排出 2016
項目 | 掲載箇所 | |
305-1 | 直接的なGHG排出(スコープ1) | ホーム>CSR>CSR>地球とともに>1.気候変動への対応・温室効果ガスの削減>製造工場における取り組み |
305-2 | 間接的なGHG排出(スコープ2) | ー |
305-3 | その他の間接的なGHG排出(スコープ3) | ー |
305-4 | 温室効果ガス(GHG)排出原単位 | ホーム>CSR>CSR>地球とともに>1.気候変動への対応・温室効果ガスの削減>製造工場における取り組み |
305-5 | 温室効果ガス(GHG)排出量の削減 | ホーム>CSR>CSR>地球とともに>1.気候変動への対応・温室効果ガスの削減>製造工場における取り組み |
305-6 | オゾン層破壊物質(ODS)の排出量 | ー |
305-7 | 窒素酸化物(NOx)、硫黄酸化物(SOx)、およびその他の重大な大気排出物 | >ホーム>CSR>CSR>ESGデータ集>環境>汚染と資源 |
GRI 306: 廃棄物 2020
項目 | 掲載箇所 | |
306-1 | 廃棄物の発生と廃棄物関連の著しいインパクト | ホーム>CSR>CSR>地球とともに>環境マネジメント>行政指導・ご指摘等 |
306-2 | 廃棄物関連の著しいインパクトの管理 | ホーム>CSR>CSR>地球とともに>環境マネジメント>行政指導・ご指摘等 |
306-3 | 発生した廃棄物 | ホーム>CSR>CSR>ESGデータ集>環境>汚染と資源 |
306-4 | 処分されなかった廃棄物 | ホーム>CSR>CSR>ESGデータ集>環境>汚染と資源 |
306-5 | 処分された廃棄物 | ホーム>CSR>CSR>ESGデータ集>環境>汚染と資源 |
GRI 306: 排水および廃棄物 2016
項目 | 掲載箇所 | |
306-1 | 排水の水質および排出先 | ー |
306-2 | 種類別および処分方法別の廃棄物 | ー |
306-3 | 重大な漏出 | ホーム>CSR>CSR>地球とともに>環境マネジメント>行政指導・ご指摘等 |
306-4 | 有害廃棄物の輸送 | ー |
306-5 | 排水や表面流水によって影響を受ける水域 | ー |
GRI 308: サプライヤーの環境面のアセスメント 2016
項目 | 掲載箇所 | |
308-1 | 環境基準により選定した新規サプライヤー | ー |
308-2 | サプライチェーンにおけるマイナスの環境インパクトと実施した措置 | ー |
GRI 401: 雇用 2016
項目 | 掲載箇所 | |
401-1 | 従業員の新規雇用と離職 | ホーム>CSR>CSR>ESGデータ集>社会>労働基準 |
401-2 | フルタイム従業員には支給され、有期雇用の従業員やパートタイム従業員には支給されない手当 | ホーム>CSR>CSR>社会とともに>働きやすい職場づくり>各種制度 |
401-3 | 育児休暇 | ホーム>CSR>CSR>社会とともに>ダイバーシティ&インクルージョン推進>女性の活躍推進 |
GRI 402: 労使関係 2016
項目 | 掲載箇所 | |
402-1 | 事業上の変更に関する最低通知期間 | ー |
GRI 403: 労働安全衛生 2018
項目 | 掲載箇所 | |
403-01 | 労働安全衛生マネジメントシステム | ホーム>CSR>CSR>社会とともに>安全衛生 |
403-02 | 危険性(ハザード)の特定、リスク評価、事故調査 | ホーム>CSR>CSR>社会とともに>安全衛生>取り組み |
403-03 | 労働衛生サービス | ホーム>CSR>CSR>社会とともに>安全衛生 |
403-04 | 労働安全衛生における労働者の参加、協議、コミュニケーション | ー |
403-05 | 労働安全衛生に関する労働者研修 | ホーム>CSR>CSR>社会とともに>安全衛生>取り組み |
403-06 | 労働者の健康増進 | ホーム>企業情報>健康経営 |
403-07 | ビジネス上の関係で直接結びついた労働安全衛生の影響の防止と軽減 | ー |
403-08 | 労働安全衛生マネジメントシステムの対象となる労働者 | ー |
403-09 | 労働関連の傷害 | ホーム>CSR>CSR>社会とともに>安全衛生>取り組み>労働災害の防止 |
403-10 | 労働関連の疾病・体調不良 | ホーム>企業情報>健康経営 |
GRI 404: 研修と教育 2016
項目 | 掲載箇所 | |
404-1 | 従業員一人あたりの年間平均研修時間 | ー |
404-2 | 従業員スキル向上プログラムおよび移行支援プログラム | ホーム>CSR>CSR>社会とともに>人的資本>人財育成方針、社内環境整備方針 |
404-3 | 業績とキャリア開発に関して定期的なレビューを受けている従業員の割合 | ホーム>CSR>CSR>ESGデータ集>社会>労働基準 |
GRI 405: ダイバーシティと機会均等 2016
項目 | 掲載箇所 | |
405-1 | ガバナンス機関および従業員のダイバーシティ | ホーム>CSR>CSR>社会とともに>ダイバーシティ&インクルージョン推進 |
405-2 | 基本給と報酬総額の男女比 | ホーム>CSR>CSR>ESGデータ集>社会>労働基準 |
GRI 406: 非差別 2016
項目 | 掲載箇所 | |
406-1 | 差別事例と実施した是正措置 | ー |
GRI 407: 結社の自由と団体交渉 2016
項目 | 掲載箇所 | |
407-1 | 結社の自由や団体交渉の権利がリスクにさらされる可能性のある事業所およびサプライヤー | ー |
GRI 408: 児童労働 2016
項目 | 掲載箇所 | |
408-1 | 児童労働事例に関して著しいリスクがある事業所およびサプライヤー | ー |
GRI 409: 強制労働 2016
項目 | 掲載箇所 | |
409-1 | 強制労働事例に関して著しいリスクがある事業所およびサプライヤー | ー |
GRI 410: 保安慣行 2016
項目 | 掲載箇所 | |
410-1 | 人権方針や手順について研修を受けた保安要員 | ー |
GRI 411: 先住民族の権利 2016
項目 | 掲載箇所 | |
411-1 | 先住民族の権利を侵害した事例 | ー |
GRI 413: 地域コミュニティ 2016
項目 | 掲載箇所 | |
413-1 | 地域コミュニティとのエンゲージメント、インパクト評価、開発プログラムを実施した事業所 | ー |
413-2 | 地域コミュニティに著しいマイナスのインパクト(顕在化しているもの、潜在的なもの)を及ぼす事業所 | ー |
GRI 414: サプライヤーの社会面のアセスメント 2016
項目 | 掲載箇所 | |
414-1 | 社会的基準により選定した新規サプライヤー | ー |
414-2 | サプライチェーンにおけるマイナスの社会的インパクトと実施した措置 | ー |
GRI 415: 公共政策 2016
項目 | 掲載箇所 | |
415-1 | 政治献金 | ー |
GRI 416: 顧客の安全衛生 2016
項目 | 掲載箇所 | |
416-1 | 製品・サービスのカテゴリーに対する安全衛生インパクトの評価 | ホーム>CSR>CSR>社会とともに>Glicoグループの品質保証 |
416-2 | 製品・サービスの安全衛生インパクトに関する違反事例 | ホーム>CSR>CSR>社会とともに>お客様満足のために>自主回収件数 |
GRI 417: マーケティングとラベリング 2016
項目 | 掲載箇所 | |
417-1 | 製品・サービスの情報とラベリングに関する要求事項 | ホーム>CSR>CSR>社会とともに>サプライチェーンマネジメント>安全・安心管理の徹底 |
417-2 | 製品・サービスの情報とラベリングに関する違反事例 | ホーム>CSR>CSR>社会とともに>お客様満足のために>すべてのお客様にわかりやすい商品表示 |
417-3 | マーケティング・コミュニケーションに関する違反事例 | ホーム>CSR>CSR>社会とともに>お客様満足のために>すべてのお客様にわかりやすい商品表示 |
GRI 418: 顧客プライバシー 2016
項目 | 掲載箇所 | |
418-1 | 顧客プライバシーの侵害および顧客データの紛失に関して具体化した不服申立 | ー |